Dasqua 4111-8105-A išorinis mikrometras | DIN863 0–25 mm mikrometro sraigtas | Didelis tikslumas 0,004 mm | Nerūdijančio plieno velenas ir karbido matavimo paviršiai
Funkcija
Tikslus šlifavimas: „Dasqua“ išorinis mikrometras turi matavimo veleną, pagamintą iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno, o matavimo paviršiai – iš didelio našumo kietmetalio.
Tikslus matavimas: Dasqua Vernier mikrometras DIN863 | matavimo diapazonas 0–25 mm | tikslumas 0,004 mm | terkšlės matavimo jėga 5–8 N | gradacija 0,01 mm išorinis mikrometras
LAZERIU GRAVIRUOJAMA MATAVIMO SKALĖ. Aiškiai įskaitomos skalės, lazeriu išgraviruotos ant šilkinio chromuoto paviršiaus, yra lengvai įskaitomos ir ilgai išlaiko aiškumą.
Patvaresnis: priveržtas reketo mechanizmas efektyviai blokuoja dideles jėgas, kurios gali pažeisti pagrindinį veleną.
Privalumas
• Aukštos kokybės medžiagos ir tikslus apdirbimo procesas užtikrina gaminio kokybę;
• Atsekama kokybės kontrolės sistema verta jūsų pasitikėjimo;
• Efektyvus sandėlio ir logistikos valdymas užtikrina jūsų pristatymo laiką;
• Dvejų metų garantija leis jums nebesijaudinti;
Pakuotės turinys
1 x išorinis mikrometras
1 x apsauginis dėklas
1 x garantinis raštas
1 x Naudotojo vadovas
vienytis: mm
| Kodas | Diapazonas | Baigimas | Tikslumas |
| 4111-8105-A | 0–25 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8110-A | 25–50 | 0,01 | 0,004 |
| 4111-8115-A | 50–75 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8120-A | 75–100 | 0,01 | 0,005 |
| 4111-8125-A | 100–125 | 0,01 | 0,006 |
| 4111-8130-A | 125–150 | 0,01 | 0,006 |
| 4112-5105-A | 0–1 colio | 0,001 colio | 0,00015 colio |
| 4112-5110-A | 1–2 colių | 0,001 colio | 0,00015 colio |
| 4112-5115-A | 2–3 colių | 0,001 colio | 0,0002 colio |
| 4112-5120-A | 3–4 colių | 0,001 colio | 0,0002 colio |
| 4112-5125-A | 4–5 colių | 0,001 colio | 0,00025 colio |
| 4112-5130-A | 5–6 colių | 0,001 colio | 0,00025 colio |
vienytis: mm
| Kodas | A | B. | C | L | Į | H |
| 4111-8105-A | 31 | 29,5 | φ6,5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4111-8110-A | 56 | 38 | φ6,5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-A | 81 | 51 | φ6,5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-A | 106 | 63,5 | φ6,5 | 210,5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-A | 131 | 76 | φ6,5 | 237,3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-A | 156 | 89 | φ6,5 | 263,8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-A | 31 | 29,5 | φ6,5 | 133,8 | 58,5 | φ18 |
| 4112-5110-A | 56 | 38 | φ6,5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-A | 81 | 51 | φ6,5 | 185,5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-A | 106 | 63,5 | φ6,5 | 210,5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-A | 131 | 76 | φ6,5 | 237,3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-A | 156 | 89 | φ6,5 | 263,8 | 142 | φ18 |















